Volkswagen Polo Lastik Hava Basıncı

Başlıklar
Volkswagen Polo Lastik Hava Basıncı, Ebat Ayarı ve Lastik Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Volkswagen Polo, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için ideal olan kompakt bir hatchback modelidir. Bu araç için lastik hava basıncı ve ebat ayarlarının doğru yapılması, güvenli bir sürüş ve aracın optimal performansı için kritik öneme sahiptir. Aşağıda, Volkswagen Polo’nun farklı versiyonları için lastik bilgileri, basınç ve ebat ayarları detaylı bir şekilde sunulmuştur.
Lastik Hava Basıncı ve Ebat Ayarları
Model Yılı | Lastik Konumu | Lastik Ebatları | Jant Ebatları | Önerilen Basınç (bar) | Önerilen Basınç (psi) |
---|---|---|---|---|---|
2009-2017 | Ön Lastikler | 185/60 R15 | 15×6.0J | 2.3 bar | 33 psi |
2009-2017 | Arka Lastikler | 185/60 R15 | 15×6.0J | 2.1 bar | 30 psi |
2018-2024 | Ön ve Arka | 195/55 R16 | 16×6.5J | 2.4 bar | 35 psi |
Alternatif | Ön ve Arka | 215/45 R17 | 17×7.0J | 2.6 bar | 38 psi |

Motor | Lastik boyutu | Ön lastik basıncı | Arka lastik basıncı | Önden (tamamen) yüklü | Arka (tamamen) yüklü |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 185 60 R15 84H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.0 | 215 40 R17 83H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.0 | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 165 70 R14 81T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 175 70 R14 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 185 60 R14 82T | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 185 60 R15 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 195 50 R15 82V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 195 55 R15 85V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
1.2 | 205 40 R17 84W XL | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 205 45 R16 83V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 215 35 R17 83W XL | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.2 | 215 40 R17 87VXL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 175 70 R14 84H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 185 60 R15 84H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 215 40 R17 83H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 215 40 R17 87VXL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.2 TSI | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 175 70 R14 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 185 60 R15 84T | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 215 40 R17 87VXL | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 | 215 45 R16 86H | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
1.4 16V | 165 70 R14 81T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 185 60 R14 82H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 185 60 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 195 50 R15 82V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 195 55 R15 85V | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
1.4 16V | 205 40 R17 84W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4 16V | 215 35 R17 83W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.4GTI | 215 40 R17 87VXL | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
1.4GTI | 215 45 R16 86V | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
1.4 TDI | 165 70 R14 81T | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 185 60 R14 82T | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 195 50 R15 82V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 195 55 R15 85V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.4 TDI | 205 40 R17 84W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 205 45 R16 83V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.4 TDI | 215 35 R17 83W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
1.8GTI | 215 40 R17 87WXL | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
1.8 TurboGTI | 205 40 R17 84W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.8 TurboGTI | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.8 TurboGTI | 215 35 R17 83W XL | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.9 SDI | 165 70 R14 81T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 185 60 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 195 50 R15 82V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 195 55 R15 85V | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
1.9 SDI | 205 40 R17 84W XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 205 45 R16 83V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 SDI | 215 35 R17 83W XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
1.9 TDI | 185 60 R14 82H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 195 50 R15 82V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 195 50 R15 82V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 195 55 R15 85V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
1.9 TDI | 195 55 R15 85V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
1.9 TDI | 205 40 R17 84W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 205 40 R17 84W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 205 45 R16 83V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
1.9 TDI | 205 45 R16 83W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 215 35 R17 83W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
1.9 TDI | 215 35 R17 83W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
Not: Lastik basınçları, aracın yük durumu ve hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yüksek hızlarda veya tam kapasiteyle seyahat ederken, lastik basınçlarının kontrol edilmesi ve gerektiğinde artırılması önerilir.
Lastik Hava Basıncının Önemi
- Sürüş Güvenliği:
- Dengeli Yol Tutuşu: Doğru lastik basıncı, aracın virajlarda ve ani fren durumlarında daha fazla stabilite sağlayarak yol tutuşunu artırır.
- Sürüş Konforu: Uygun lastik basıncı, sürüş konforunu artırır ve titreşimleri azaltarak daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi sunar.
- Performans:
- Yakıt Verimliliği: Doğru lastik basıncı, lastiklerin yuvarlanma direncini azaltarak yakıt tüketimini optimize eder. Yanlış basınç, yakıt tüketimini artırabilir.
- Lastik Ömrü: Doğru basınç, lastiklerin eşit şekilde aşınmasını sağlar ve ömrünü uzatır. Yanlış basınç, düzensiz aşınma ve lastik ömrünün kısalmasına neden olabilir.
- Lastik Ömrü:
- Dengeli Aşınma: Lastiklerin doğru basınçta tutulması, aşınmayı dengeler ve lastik ömrünü uzatır. Yanlış basınç, lastiklerin erken yıpranmasına yol açabilir.
Lastik Basıncını Etkileyen Faktörler
- Mevsim Koşulları:
- Sıcaklık Farklılıkları: Hava sıcaklığı, lastik basıncını doğrudan etkiler. Özellikle soğuk havalarda lastik basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.
- Araç Yükü:
- Yük Durumu: Araç tam kapasiteyle yüklüyken veya yüksek hızlarda seyahat ederken lastik basıncının artırılması gerekebilir. Bu, lastiklerin üzerindeki yükü dengelemeye yardımcı olur ve lastiklerin hasar görmesini engeller.
- Zamanla Hava Kaybı:
- Doğal Hava Kaybı: Lastikler zamanla doğal olarak hava kaybeder. Bu nedenle, lastik basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Lastik Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Psi ve Bar Ölçü Birimleri:
- Psi (Pound per Square Inch): Lastik basıncını ifade eden bir birimdir. 1 psi ≈ 0.0689 bar.
- Bar: Metrekare başına düşen kuvvet birimidir. 1 bar ≈ 14.5 psi.
- Lastik Ebatları ve Jant Seçimi:
- Önerilen Ebatlar: Volkswagen Polo için önerilen lastik ebatları, aracın performans ihtiyaçlarına ve tasarımına göre belirlenmiştir. Yanlış lastik ebatları, aracın performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir.
- Jant Uyumu: Lastiklerle uyumlu jant seçimi, aracın yol tutuşunu ve stabilitesini artırır. Yanlış jant seçimi, lastik performansını olumsuz etkileyebilir.
- Mevsimsel Lastikler:
- Yaz ve Kış Lastikleri: Volkswagen Polo için yaz ve kış lastikleri, farklı yol ve hava koşullarında optimum performans sağlar. Kış lastikleri, soğuk havalarda ve karlı yollarda daha iyi tutuş sunar; yaz lastikleri ise sıcak havalarda daha iyi performans gösterir.
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS):
- Güvenlik Özelliği: TPMS, lastik basıncını sürekli izler ve basınç düşüşü durumunda sürücüyü uyarır. Bu, lastik patlamalarının önlenmesine yardımcı olabilir ve sürüş güvenliğini artırır.
Genel Özet
Volkswagen Polo lastik hava basıncı ve ebat ayarları, aracın performansı, güvenliği ve konforu açısından son derece önemlidir. Yukarıda belirtilen basınç değerleri ve lastik ebatları, aracınızın optimal performansını sağlamak için önerilmektedir. Lastiklerin düzenli olarak kontrol edilmesi, özellikle mevsim geçişlerinde basınç ayarlarının yapılması, aracınızın lastik ömrünü uzatacak ve sürüş güvenliğini artıracaktır.
Bu bilgiler doğrultusunda, Volkswagen Polo’nuzun lastik bakımını en iyi şekilde yapabilir ve aracınızdan maksimum performans elde edebilirsiniz.