Toyota Tarago / Previa (2009-2015) Sigortası Ve Röle Anamları
![](https://www.lastikbasinci.com/wp-content/uploads/2024/12/toyota-tarago-previa-2009-2015-sigortasi-ve-role-anamlari-n75w94Kc-780x470.jpg)
Başlıklar
Sigorta Sistemi Toyota Tarago 2009-2015
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1 (sol taraf)
Kapağı çıkarın; Kapağı çıkarın.
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2 (sağ taraf)
Kapağı çıkarın.
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3
Erişim için:
- Eldiven bölmesini açın. Amortismanı yapın.
- Üst tırnakları muhafaza için eldiven kartının her iki kişinin hakkıdır.
- Eldiven bölmesini dışarı çekin ve alt tırnakları ayırın.
Motor Bölmesi Sigorta Kutuları
Tırnağı içerisi yanlışsız itin ve kapağı bağlanır.
Reklamlar
2009, 2010, 2011, 2012
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1 (sol taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tarif |
---|---|---|---|
29 | HOŞGELDİN | 30A | Devre yok |
30 | 4×4 | 7,5A | Devre yok |
31 | AC YATIRIM | 15A | Devre yok |
32 | DR KİLİDİ | 30A | Multipleks haberleşme sistemi |
33 | Şifreli FL | 20A | Elektrikli camlar |
34 | S/R | 20A | Sanat güneşlik |
35 | PSD Güneş | 30A | sürülmüş kapi |
36 | Ş/K RL | 20A | Elektrikli camlar |
37 | Tekemsiz | 30A | Devre yok |
38 | RR WIP | 15A | Ön camlar silinecekleri ve yıkayıcıları, art camlar doldurulacak ve yıkanacakları, far temizleyicileri |
39 | ÖLÇÜM №1 | 10A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç istikrar denetim sistemi, adaptif ön aydınlatma sistemi, elektrikli soğutma fanı, Toyota park yardım sistemi, far temizleyici |
40 | PANEL | 10A | Gösterge paneli ışıkları, Toyota park yardım sistemi |
41 | KUYRUK | 10A | Ön sis lambaları, art lambalar, park lambaları, plaka lambaları |
42 | Sol ECU-IG | 10A | Uyarlanabilir ön aydınlatma sistemi, çoklu anahtarlama sistemi, elektrikli art koltuk, elektrikli sürgülü kapı |
43 | KOLTUK HTR SOL | 10A | Koltuk altı LH |
44 | ÖLÇÜM №2 | 10A | Şarj sistemi, otomatik kontak sistemi, geri vites lambaları, Toyota park yardım sistemi |
45 | STP RR | 7,5A | Devre yok |
46 | STP Merhaba MT | 7,5A | Devre yok |
47 | STP RL | 7,5A | Devre yok |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2 (sağ taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tarif |
---|---|---|---|
48 | Kamu hizmeti | 30A | Devre yok |
49 | RR SİS | 7,5A | Devre yok |
50 | P/W FR | 20A | Elektrikli camlar |
51 | P/KOLTUK SAĞ | 30A | Güç |
52 | AM1 | 7,5A | Sistematiği |
53 | DURMAK | 15A | Durdurma lambaları, yüksek monte edilmiş durma lambası, otomatik fren sistemi, vites kilidi denetim sistemi, çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt değiştirme, kilitlenme önleyici fren sistemi, araç istikrar denetim sistemi |
54 | OBD | 7,5A | Araç Üstü Teşvik Sistemi |
55 | PSD SAĞ | 30A | sürülmüş kapi |
56 | P/W RR | 20A | Elektrikli camlar |
57 | P/NOKTA | 15A | Güç Çıkışları |
58 | Sigara | 15A | Çakmak |
59 | RAD№2 | 7,5A | Ses sistemi, art koltuk cümbüş sistemi |
60 | ECU-ACC | 7,5A | Elektrikli dikiz aynaları, vites kilidi sistemi |
61 | IGN | 10A | Çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt ayırma sistemi, SRS hava yastığı sistemi, çoklu irtibat sistemi |
62 | MET | 7,5A | Ölçerler ve sayaçlar |
63 | FR WIP | 30A | Ön cam sililecekleri ve yıkayıcıları |
64 | KOLTUK HTR SAĞ | 10A | İç ısıtma sağ |
65 | Sağ ECU-IG | 10A | Araç stabilite denetim sistemi, klima sistemi, Toyota park yardım sistemi, otomatik motor sistemi, elektrikli hidrolik direksiyon sistemi, elektrikli sürgülü kapı, art elektrikli güneşlik, vites kilidi, sinyal flaşörleri, acil durum flaşörleri, makyaj lambaları sistemi, çoklu anahtarlama sistemi |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3’teki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
76 | YT | 50A | Klima sistemi |
77 | 3. KOLTUK SAĞ | 30A | Elektrikli sanat koltuğu |
78 | 3. KOLTUK SOL | 30A | Elektrikli sanat koltuğu |
79 | RR İklim | 30A | Klima sistemi |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | EFI | 20A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
2 | ECU-B | 10A | Göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi, elektrikli sürgülü kapı, çoklu anahtar sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
3 | KÜBE | 7,5A | İç aydınlatmalar, bagaj odası aydınlatması, kapı genişlik aydınlatmaları, ön ferdî aydınlatmalar, çoklu kumanda sistemi |
4 | RAD№1 | 15A | Ses sistemi, art koltuk cümbüş sistemi |
5 | MIR HTR | 10A | Dış dikiz aynası |
6 | ABS №2 | 30A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç istikrar denetim sistemi |
7 | DEF | 25A | Arka cam buğu çözücü, “MIR HTR” |
8 | ST | 5A | Devre yok |
9 | ETC-S | 10A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
10 | AM2 №2 | 7,5A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
11 | TRN HAZ | 15A | Sinyal lambaları, acil durum flaşörleri |
12 | IG2 | 15A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi, marş sistemi, “MET”, “IGN” sigortası |
13 | AM2 №1 | 30A | Sistematiği |
14 | FR KAPISI | 30A | Multipleks haberleşme sistemi |
15 | A/F | 30A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
66 | EPS | 80A | Elektrikli araç sürücüsü |
67 | ST | 30A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
68 | ABS №1 | 50A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç istikrar denetim sistemi |
80 | Sağ Sağ/B ALT | 100A | “CDS FAN”, “RDI FAN”, “PTC №1”, “PTC №2”, “PTC №3”, “H-LP CLAN”, “FOG” sigortası |
81 | RH-ANA-JB | 60A | “STOP”, “AM1”, “STP HI MT”, “STP RR”, “STP RL”, “OBD”, “P/W RR”, “PSB”, “P/W FR”, “RR FOG”, “P/SEAT RH”, “PSD RH”, “CIG”, “ECU-ACC”, “RAD №2”, “P/POINT”, “FR WIP”, “SEAT HTR RH”, “RH ECU-IG” sigortası |
82 | LH-ANA-JB | 80A | “KUYRUK”, “PANEL”, “P/W RL”, “PSD LH”, “S/R”, “4WD”, “PBD”, “P/W FL”, “DR LOCK”, “GÖSTERGE №1 ”, “RR WIP”, “SEAT HTR LH”, “GÖSTERGE №2”, “LH ECU-IG”, “WASH” sigortası |
83 | Alt R/B | 80A | “HTR”, “RR Klima”, “3. KOLTUK RH”, “3. KOLTUK LH” sigortası |
84 | F/B ALT | 100A | “ABS №1”, “ABS №2”, “DEF” sigortası |
85 | ALT | 140A | Göstergeler ve sayaçlar, şarj sistemi, “F/B ALT”, “SUB R/B”, “RH-MAIN-JB”, “LH-MAIN-JB”, “RH R/B ALT” sigortası |
86 | F/B BATT | 120A | “EPS”, “ST”, “A/F”, “EFI”, “TRN HAZ”, “IG2”, “FR KAPI”, “ETC-S”, “AM2 №2”, “AM2 №1”, “DOME”, “ECU-B”, “RAD №1” sigortası |
87 | Sağ Sağ/B BATT | 60A | Far temizleyici, “H-LP RL”, “H-LP LL”, “S/HORN”. “ECU-B3”, “ECU-B2”, “AMP”, “STRG LCK”, “HORN”, “H-LP RH”, “H-LP LH” sigortası |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
16 | H-LP Sol | 15A | Sol far (uzun far) |
17 | H-LP RH | 15A | Sağ far (uzun far) |
18 | Yüksek Lisans (Lise) | 15A | Sol far (kısa huzmeli far) |
19 | H-LP RL | 15A | Uzak yönetim denetim sistemi, sağ uzak (kısa far) |
20 | ECU-B3 | 7,5A | Devre yok |
21 | ECU-B2 | 7,5A | Elektrikli camlar |
22 | S/BOYNUZ | 10A | Devre yok |
23 | BUZ ÇÖZÜCÜ | 20A | Devre yok |
24 | SİS | 20A | Ön sis farları |
25 | KORNA | 10A | Boynuzlar |
26 | Güçlü LCK | 20A | Devre yok |
27 | AMP2 | 30A | Devre yok |
28 | AMP1 | 30A | Devre yok |
69 | CDS FAN / RDI FAN №2 | 50A | Elektrikli soğutma fanı |
70 | RDI FAN / RDI FAN №1 | 50A | Elektrikli soğutma fanı |
71 | WEL KABİNİ | 30A | Devre yok |
72 | H-LP CLN | 30A | Uzak temizlenmiş |
73 | PTC №3 | 50A | Klima sistemi |
74 | PTC №2 | 50A | Klima sistemi |
75 | PTC №1 | 50A | Klima sistemi |
Reklamlar
2013, 2014, 2015
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1 (sol taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | HOŞGELDİN | 30A | Devre yok |
2 | 4×4 | 7,5A | Devre yok |
3 | AC YATIRIM | 15A | Devre yok |
4 | DR KİLİDİ | 30A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, butonlu çalıştırma sistemi, multipleks haberleşme sistemi |
5 | Şifreli FL | 20A | Elektrikli camlar |
6 | S/R | 20A | Arka güneşlik |
7 | PSD Güneş | 30A | Güç sürülmüş kapılar |
8 | Ş/K RL | 20A | Elektrikli camlar |
9 | Tekemsiz | 30A | Devre yok |
10 | RR WIP | 15A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcıları, art cam silecekleri ve yıkayıcıları, far temizleyicileri |
11 | ÖLÇÜM №1 | 10A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç kontrol denetimi, adaptif ön aydınlatma sistemi, elektrikli soğutma fanları, Toyota park yardım sensörü, far temizleyicileri |
12 | PANEL | 10A | Gösterge paneli ışıkları, Toyota park yardım sensörü |
13 | KUYRUK | 10A | Ön sis farları, art lambalar, ön durum lambaları, plaka lambaları |
14 | Sol ECU-IG | 10A | Uyarlanabilir ön aydınlatma sistemi, çoklu anahtar sistemi, akıllı çalıştırma ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, elektrikli sürgülü kapılar, elektrikli koltuk (üçüncü koltuklar) |
15 | KOLTUK HTR SOL | 10A | Koltuk altı LH |
16 | ÖLÇÜM №2 | 10A | Şarj sistemi, otomatik motor sistemi / sürekli değişken motor sistemi, geri vites lambaları, Toyota park yardım sensörü, elektrikli koltuk (üçüncü koltuklar) |
17 | STP RR | 7,5A | Devre yok |
18 | STP Merhaba MT | 7,5A | Devre yok |
19 | STP RL | 7,5A | Devre yok |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2 (sağ taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | Kamu hizmeti | 30A | Devre yok |
2 | RR SİS | 7,5A | Devre yok |
3 | P/W FR | 20A | Elektrikli camlar |
4 | P/KOLTUK SAĞ | 30A | Elektrikli koltuk (Ön koltuk) |
5 | AM1 | 7,5A | Devre yok |
6 | DURMAK | 15A | Durdurma lambaları, yüksek kademeli durdurma lambası, otomatik vites sistemi / sürekli değişken motor sistemi, hız kilitleme sistemi, çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt değiştirme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite kontrolü |
7 | OBD | 7,5A | Araç Üstü Teşvik Sistemi |
8 | PSD SAĞ | 30A | Güç sürülmüş kapılar |
9 | P/W RR | 20A | Elektrikli camlar |
10 | P/NOKTA | 15A | Güç Çıkışları |
11 | P/NOKTA №2 | 15A | Güç Çıkışları |
12 | RAD№2 | 7,5A | Ses sistemi, art koltuk cümbüş sistemi |
13 | ECU-ACC | 7,5A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, dış dikiz aynaları, vites kilidi sistemi |
14 | IGN | 10A | Çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt birleştirme sistemi, SRS hava yastığı sistemi, çoklu irtibat sistemi |
15 | MET | 7,5A | Ölçerler ve sayaçlar |
16 | FR WIP | 30A | Ön cam sililecekleri ve yıkayıcıları |
17 | KOLTUK HTR SAĞ | 10A | Koltuk ısıtma sağ |
18 | Sağ ECU-IG | 10A | Araç kontrol kontrolü, klima sistemi, Toyota park yardım sensörü, otomatik motor sistemi / daima değişken motor sistemi, elektrikli hidrolik direksiyon, akıllı giriş sistemi ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma, elektrikli kaydırma kapıları, art güneşlik, vites kilidi sistemi, sinyal lambaları, acil durum voltajörleri, makyaj lambaları, çoklu anahtarlama sistemi |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3’teki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | YT | 50A | Klima sistemi |
2 | 3. KOLTUK SAĞ | 30A | Güç koltuğu (Üçüncü koltuklar) |
3 | 3. KOLTUK SOL | 30A | Güç koltuğu (Üçüncü koltuklar) |
4 | RR İklim | 30A | Klima sistemi |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | Sağ Sağ/B ALT | 100A | CDS FAN, RDI FAN, PTC №1, PTC №2, PTC №3, H-LP CLAN, FOG sigortası |
2 | RH-ANA-JB | 60A | DURDUR, AM1, STP HI MT, STP RR, STP RL, OBD, P/W RR, PSB, P/W FR, RR SİS, P/SEAT RH, PSD RH, CIG ECU-ACC, RAD №2, P/POINT, FR WIP, SEAT HTR RH, RH ECU-IG sigortası |
3 | LH-ANA-JB | 80A | KUYRUK, PANEL, P/W RL, PSD LH, S/R, 4WD, PBD, P/W FL, DR KİLİT, GÖSTERGE №1, RR WIP, SEAT HTR LH, GÖSTERGE №2, LH ECU-IG, WASH sigortası |
4 | Alt R/B | 80A | HTR. RR Klima, 3. KOLTUK SAĞ, 3. KOLTUK SOL sigortası |
5 | F/B ALT | 100A | ABS №1, ABS №2, DEF sigortası |
6 | ALT | 140A | Göstergeler ve sayaçlar, şarj sistemi, F/B ALT, SUB R/B, RH-MAIN-JB, LH-MAIN-JB, RH R/B ALT garantisi |
7 | F/B BATT | 120A | EPS, ST, A/F, EFI, TRN HAZ, IG2, FR DOOR, ETC-S, AM2 №2, AM2 N0.1, DOME, ECU-B, RAD №1 sigortası |
8 | Sağ Sağ/B BATT | 60A | Far temizleyiciler, H-LP RL, H-LP LL, S/HORN, ECU-B3, ECU-B2, AMP, STRG LCK, HORN, H-LP RH, H-LP LH sigorta |
9 | EPS | 80A | Elektrikli direksiyon |
10 | ST | 30A | Çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt dönüştürme sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi |
11 | ABS №1 | 50A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denetim denetimi |
12 | ABS №2 | 30A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denetim denetimi |
13 | DEF | 25A | Art cam buğu çözücü, MIR HTR |
14 | EFI | 20A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
15 | ECU-B | 10A | Göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, elektrikli kumanda panelleri, çoklu anahtar sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
16 | KÜBE | 7,5A | İç aydınlatmalar, bagaj bölmesi aydınlatması, kapı genişliğinde aydınlatmalar, ön şahsî aydınlatmalar, art şahsî aydınlatmalar, çoklu anahtar sistemi |
17 | RAD№1 | 15A | Ses sistemi, art koltuk cümbüş sistemi |
18 | MIR HTR | 10A | Devre yok |
19 | ETC-S | 10A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
20 | AM2 №2 | 7,5A | Çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt dönüştürme sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi |
21 | TRN HAZ | 15A | Sinyal lambaları, acil durum flaşörleri |
22 | IG2 | 15A | Çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt ayırma sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, çalıştırma sistemi, MET, IGN sigortası |
23 | FR KAPISI | 30A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, butonlu çalıştırma sistemi, multipleks haberleşme sistemi |
24 | A/F | 30A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tarif |
---|---|---|---|
1 | WEL KABİNİ | 30A | Devre yok |
2 | CDS HAYRANİ | 50A | 2AZ-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları |
RDI FAN №2 | 50A | 2GR-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları | |
3 | H-LP CLN | 30A | Uzak temizleme ürünleri |
4 | ECU-B3 | 7,5A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi |
5 | ECU-B2 | 7,5A | Elektrikli camlar |
6 | KORNA | 10A | Boynuzlar |
7 | RDI FAN | 50A | 2AZ-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları |
RDI FAN №1 | 50A | 2GR-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları | |
8 | PTC №3 | 50A | Klima sistemi |
9 | S/BOYNUZ | 10A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi |
10 | Güçlü LCK | 20A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, direksiyon kilidi sistemi |
11 | AMP2 | 30A | Devre yok |
12 | PTC №2 | 50A | Klima sistemi |
13 | AMP1 | 30A | Devre yok |
14 | H-LP Sol | 15A | Sol far (uzun far) |
15 | H-LP RH | 15A | Sağ far (uzun far) |
16 | Yüksek Lisans (Lise) | 15A | Sol far (kısa huzmeli far) |
17 | H-LP RL | 15A | Uzak seviyeleme sistemi, sağ uzak (kısa huzmeli) |
18 | PTC №1 | 50A | Klima sistemi |
19 | BUZ ÇÖZÜCÜ | 20A | Devre yok |
20 | SİS | 15A | Ön sis farları |