Toyota
Toyota Tarago / Previa (2003-2005) Sigorta Kutusu Ve Anlamları

Başlıklar
Sigorta Düzeni Toyota Tarago 2003-2005
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutuları
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Diyagramları
Sigorta Kutusu №1

Sigorta Kutusu №1’deki (sürücü tarafı) sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 27 | DURMAK | 15A | Trafik ışıkları, yüksek monteli trafik ışığı |
| 28 | ÖLÇÜM | 10A | Göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi, servis hatırlatmaları |
| 29 | İklim | 7,5A | Klima sistemi |
| 30 | S-HTR (Sağ) | 10A | Koltuk altı (sağ) |
| 31 | S-HTR (Güneş) | 10A | Koltuk altı (sol) |
| 32 | IGN | 15A | Göstergeler ve sayaçlar, değiştirme sistemi, SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt değiştirme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt değiştirme sistemi |
| 33 | ECU-IG | 15A | Arka cam buğu çözücü, kilitlenme önleyici fren sistemi, elektrikli camlar çok noktalı yakıt doldurma sistemi / sıralı çok noktalı yakıt değiştirme sistemi |
| 34 | Devam eden çalışma | 30A | Ön cam silinecekleri ve yıkayıcıları, arka camlar silinecek ve yıkayıcıları |
| 35 | RR KAPISI | 30A | Devre yok |
| 36 | AM1 | 7,5A | Başlangıç sistemi |
| 37 | OBD II | 7,5A | Araç Üstü Teşvik Sistemi |
| 38 | MET | 7,5A | Ölçerler ve sayaçlar |
| 48 | RR HTR | 30A | Isıtıcı sistemi, göstergeler ve sayaçlar |
Sigorta Kutusu №2

Sigorta Kutusu №2’deki (yolcu tarafı) sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 17 | P/ÇIKIŞ | 15A | Güç Çıkışları |
| 18 | Sigara | 15A | Araba ses sistemi, çakmak, elektrikli dikiz aynaları |
| 19 | KAPI (SAĞ) | 30A | Devre yok |
| 20 | RR SİS | 7,5A | Devre yok |
| 21 | SİS | 15A | Ön sis farları |
| 22 | KUYRUK | 15A | Arka lambalar, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları |
| 23 | DEF | 20A | Arka cam buğu çözücü, dış dikiz aynası ısıtıcıları, çok noktalı yakıt doldurma sistemi / sıralı çok noktalı yakıt değiştirme sistemi ve “l/UP” garantisi |
| 24 | ACC | 30A | “P/OUTLET” ve “CIG” sigortaları |
| 25 | T/M | 10A | Geri vites lambaları, saat |
| 26 | l/Yukarı | 10A | Arka cam buğu çözücü, dış dikiz aynası ısıtıcıları, çok noktalı yakıt doldurma sistemi / sıralı çok noktalı yakıt değiştirme sistemi |
| 44 | FR HTR | 40A | Kalorifer sistemi ve “BLC” sigortası |
| 45 | Güç | 30A | Elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan |
| 46 | DR LCK | 30A | Güç kapı genişliği sistemi |
| 47 | VSC | 40A | Devre yok |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutuları
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Diyagramları
Sigorta Kutusu №1

Sigorta Kutusu №1’deki sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | SLC | 10A | Devre yok |
| 2 | H-LP (Sağ) | 15A | Sağ far (uzun far) |
| 3 | H-LP (Sol) | 15A | Sol far (uzun far) |
| 4 | H-LP (SAĞ) | 15A | Sağ uzak ve uzak huzmesi seviye kontrolü |
| 5 | Yüksek Lisans (LL.M.) | 15A | Sol uzak |
| 6 | KÜBE | 10A | Saat, kişisel ışık, kapı açıklıkları ışıkları |
| 7 | TEHLİKELİ BOYNUZ | 20A | Acil durum flaşörleri, sinyal lambaları, korna |
| 8 | STA | 7,5A | Motor marş sistemi, çok noktalı yakıt dönüştürme sistemi / sıralı çok noktalı yakıt dönüştürme sistemi |
| 9 | EFI | 15A | Çok noktalı yakıt depolama sistemi / sıralı çok noktalı yakıt doldurma sistemi |
| 10 | RAD№1 | 15A | Araba ses sistemi |
| 11 | ECU-B | 10A | Servis göstergesinin değiştirilmesi, klima sistemi |
| 12 | Kıyammak | 15A | Yedek sigorta |
| 13 | Kıyammak | 7,5A | Yedek sigorta |
| 14 | ETCS | 10A | Elektronik gaz kontrol sistemi |
| 39 | FAN-2 | 30A | Elektrikli soğutma fanları |
| 40 | FAN-1 | 30A | Elektrikli soğutma fanları |
Sigorta Kutusu №2

Sigorta Kutusu №2’deki sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 15 | ABS | 25A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 16 | ALT-S | 5A | Şarj cihazı |
| 41 | FR DEF | 50A | Devre yok |
| 42 | ABS | 40A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 43 | AM2-2 | 30A | “IGN”, “STA” ve “MET” sigortaları |
| 49 | AM2 | 80A | “HAZ-HORN”, “RAD №1”, “ECU-B”, “EFI”, “H-LP (RH)”, “H-LP (LH)”, “H-LP (RL)”, “ H-LP (LL)” ve “DOME” sigortaları |
| 50 | ALT | 140A | “FR HTR”, “PWR”, “P/ÇIKIŞ”, “T/M”, “DEF”, “SİS”, “KAPI (RL)”, “DR LCK”, “KUYRUK”, “PTC1”, “ PTC2”, “PTC3”, “AM1”, “VSC” ve “RR FOG” sigortaları |
| 51 | AM-1 | 100A | “Klima”, “GÖSTERGE”, “ECU-IG”, “WIP”, “S-HTR (R)”, “S-HTR (L)”, “RR HTR”, “AM1”, “RR KAPI ”, “FAN-1”, “FAN-2”, “STOP” ve “OBD II” sigortaları |



