Bmw
BMW 1 Serisi Lastik Hava Basıncı
BMW 1 Serisi için lastik hava basınç değerleri, kullanılan lastik boyutuna ve aracın yük durumuna göre değişiklik gösterebilir. İşte genel olarak BMW 1 Serisi (F20, F21 modelleri) için tavsiye edilen lastik hava basınç değerleri:
motor | tekerlek boyutu | Ön lastik basıncı | Arka lastik basıncı | Önden (tamamen) yüklü | Arka (tamamen) yüklü |
---|---|---|---|---|---|
1,6 114 ben | 195 55 R16 87V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1,6 114 ben | 195 55 R16 87V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1,6 114 ben | 205 50 R17 89V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1,6 114 ben | 205 50 R17 89V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1,6 114 ben | 205 55 R16 91V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
1,6 114 ben | 205 55 R16 91V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
1,6 114 ben | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.0 | 2.6 | ||
1,6 114 ben | 225 45 R17 91W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
1,6 114 ben | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.0 | 2.3 | ||
1,6 114 ben | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.2 | 3.1 | ||
1,6 114 ben | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.2 | 2.8 | ||
1,6 116 d Verimli Dinamikler | 205 55 R16 91V | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
1,6 116 d Verimli Dinamikler | 205 55 R16 91V SSR | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
2,0 116 ben | 195 55 R16 87H SSR | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
2,0 116 ben | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.0 | 2.7 | ||
2,0 116 ben | 205 50 R17 89V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2,0 116 ben | 205 50 R17 89V VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
2,0 116 ben | 205 55 R16 91H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
2,0 116 ben | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.0 | 2.7 | ||
2,0 116 ben | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.5 | 3.2 | ||
2,0 116 ben | 225 45 R17 91V HA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2,0 116 ben | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.5 | 3.2 | ||
2,0 120 gün | 195 55 R16 87V SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
2,0 120 gün | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2,0 120 gün | 205 50 R17 89V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2,0 120 gün | 205 50 R17 89V SSR | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2,0 120 gün | 205 50 R17 89V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
2,0 120 gün | 205 50 R17 89V VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 120 gün | 205 55 R16 91V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2,0 120 gün | 205 55 R16 91V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2,0 120 gün | 205 55 R16 91V SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2,0 120 gün | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 120 gün | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.8 | 3.3 | ||
2,0 120 gün | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
2,0 120 gün | 225 45 R17 91V HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2,0 120 gün | 225 45 R17 91W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
2,0 120 gün | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.2 | 2.3 | ||
2,0 120 gün | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2,0 120 gün | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
2,0 120 gün | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.2 | 2.8 | ||
2,0 120 ben | 195 55 R16 87V SSR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
2,0 120 ben | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 120 ben | 205 50 R17 89V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2,0 120 ben | 205 50 R17 89V VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
2,0 120 ben | 205 55 R16 91V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
2,0 120 ben | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.0 | 2.7 | ||
2,0 120 ben | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2,0 120 ben | 225 45 R17 91V HA SSR | 2.5 | 3.0 | ||
2,0 120 ben | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.5 | 3.2 | ||
2,0 123 gün | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.6 | 2.9 | ||
2,0 123 gün | 205 50 R17 89W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
2,0 123 gün | 205 50 R17 89W VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
2,0 123 gün | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.3 | 2.7 | ||
2,0 123 gün | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.8 | 3.4 | ||
2,0 123 gün | 225 45 R17 91W HA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
2,0 123 gün | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2,0 125 i | 205 50 R17 89W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2,0 125 i | 205 50 R17 89W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2,0 125 i | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 125 i | 225 45 R17 91W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2,0 125 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2,0 125 i | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
2,0 125 i | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
3.0 130 ben | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 130 ben | 205 50 R17 89W SSR | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
3.0 130 ben | 205 50 R17 89W VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 130 ben | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 130 ben | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
3.0 130 ben | 225 45 R17 91W HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
3.0 130 ben | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.6 | 3.2 |
Bu değerler, BMW 1 Serisi’nin çeşitli lastik boyutları için önerilen lastik basınç değerlerini içermektedir. Bu basınçlar, aracın güvenliği, yakıt verimliliği ve lastik ömrü için önemlidir.
Öneriler:
- Lastik Basıncı Kontrolü: Lastik basınçlarını düzenli olarak kontrol edin, özellikle uzun yolculuklar öncesinde ve hava sıcaklıklarındaki büyük değişimlerde.
- Yük Durumu: Aracın yüklü olup olmadığını göz önünde bulundurun. Tam yüklü durumlarda lastik basınçlarını önerilen değerlere göre ayarlayın.
- Kullanıcı El Kitabı: Her zaman aracınızın kullanıcı el kitabına başvurun. Araç üreticisinin sağladığı bilgiler en doğru ve güvenilir olanlardır.
Bu genel tavsiyeler, BMW 1 Serisi’nin lastik hava basınçları hakkında bilgi verir, ancak aracınızın tam modeline ve lastik boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Kesin değerler için aracınızın kullanıcı el kitabına başvurmanız önemlidir.