Audi A4 / S4 (B9 2017- 201) Sigorta Kutusu Şeması

Bu yazıda 2017’den günümüze üretilen 5inci nesil Audi A4 / S4’ü (B9 / 8W) ele alıyoruz. Burada
- Sigorta düzeni Audi A4 / S4 2017-2019…
- Sürücü / ön yolcu ayakları
- Sürücü tarafı kokpit
- Bagaj bölmesi
- 2017
- 2018
Başlıklar
Sigorta düzeni Audi A4 / S4 2017-2019…

Sürücü / ön yolcu ayakları

Sürücü tarafı kokpit

Bagaj bölmesi
Döşeme panelinin arkasında bagajın sol tarafında bulunur.
2017
Sürücü / Ön Yolcu Ayakları (LHD)
Ön yolcu ayağı (RHD)
Yolcu bölmesinde (zemin) sigorta yerleşimi (2017)
| Numara | Elektrikli ekipman |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Kütle hava akış ölçer, eksantrik mili ayarı |
| 3 | Egzoz kapıları, yakıt enjektörleri, radyatör girişi |
| 4 | Vakum pompası, sıcak su pompası, partikül sensörü, biyodizel sensörü |
| 5 | Fren lambası sensörü |
| 6 | Motor valfleri |
| 7 | Isıtmalı oksijen sensörü, kütle hava akış sensörü |
| 8 | Su pompası, yüksek basınç pompası, yüksek basınç k10trol valfi |
| 9 | Sıcak su pompası |
| 10 | Yağ basınç sensörü, yağ sıcaklık sensörü |
| 11 | Debriyaj pedalı konum sensörü |
| 12 | Motor valfleri |
| 13 | Radyatör fanı |
| 14 | Yakıt enjektörleri |
| 15 | Ateşleme bobinleri |
| 16 | Benzin pompası |
| 1 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi |
| 2 | Motor k10trol modülü |
| 3 | Bel desteği |
| 4 | Otomatik şanzıman seçim mekanizması |
| 5 | korna |
| 6 | Elektromekanik park freni |
| 7 | Ağ geçidi k10trol modülü |
| 8 | İç iç farlar |
| 9 | – |
| 10 | Hava yastığı k10trol modülü |
| 11 | Elektr10ik stabilizasy10 k10trolü (ESC |
| 12 | Teşhis k10nektörü, ışık / yağmur sensörü |
| 13 | İklim k10trol sistemi |
| 14 | Sağ ön kapı k10trol modülü |
| 15 | Klima kompresörü |
| 1 | Ön koltuk ısıtması |
| 2 | Ön cam silecekleri |
| 3 | Far elektr10iği, sol |
| 4 | Panoramik cam tavan / sürgülü / açılır tavan |
| 5 | Ön sol kapı k10trol modülü |
| 6 | Soketler |
| 7 | Sağ arka kapı k10trol modülü |
| 8 | – |
| 9 | Sağ far elektr10iği |
| 10 | Ön cam yıkama sistemi / far yıkama sistemi |
| 11 | Sol arka kapı k10trol modülü |
| 1 | Koltuk havalandırması, dikiz aynası, arka klima sistemi k10trolleri |
| 2 | Ağ geçidi, klima sistemi |
| 3 | Ses aktüatörü / egzoz sesi ayarı |
| 4 | Debriyaj pedalı konum sensörü |
| 5 | motoru çalıştırma |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | ana bağlantı |
| 9 | Adaptif cruise c10trol |
| 10 | – |
| 11 | Video kamera |
| 12 | Matrix LED far / sağ LED far |
| 13 | Matrix LED far / sol LED far |
| 14 | Arka cam sileceği |
| 1 | Ateşleme bobinleri |
| 2 | Doğal gaz tank vanaları |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Motor m10tajı |
| 6 | Otomatik şanzıman |
| 7 | Gösterge Paneli |
| 8 | Klima k10trol sistemi (fan) |
| 9 | – |
| 10 | Dinamik direksiy10 |
| 11 | motoru çalıştırma |
Sürücü tarafı kokpit

Sürücü tarafındaki kokpitte sigorta yerleşimi (2017)
| Numara | Elektrikli ekipman |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Telef10 |
| 3 | – |
| 4 | Baş üstü ekran |
| 5 | Audi müzik arayüzü |
| 6 | Ön klima sistemi k10trolleri |
| 7 | Direksiy10 kol10unun kilitlenmesi |
| 8 | Bilgi-eğlence sistemi ekranı |
| 9 | Gösterge Paneli |
| 10 | bilgi-eğlence ünitesi |
| 11 | Işık anahtarı |
| 12 | Direksiy10 kol10u elektr10iği |
| 13 | – |
| 14 | bilgi-eğlence sistemi |
| 15 | – |
| 16 | Direksiy10 ısıtması |
Sol bagaj bölmesi

Sol bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara | Elektrikli ekipman |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Ön cam buz çözücü |
| 3 | Ön cam buz çözücü |
| 4 | – |
| 5 | Süspansiy10 k10trolü |
| 6 | Otomatik şanzıman |
| 7 | Arka cam buğu çözücü |
| 8 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 9 | Arka lambalar |
| 10 | Sol emniyet kemeri gergisi |
| 11 | Merkezi kilitleme |
| 12 | Elektrikli bagaj kapağı |
| – | atfedilmemiş |
| 1 | – |
| 2 | Telef10 |
| 3 | Bel desteği |
| 4 | Audi yan yardım |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | ana bağlantı |
| 13 | Geri görüş kamerası, çevresel kameralar |
| 14 | Sağ arka lambalar |
| 15 | – |
| 16 | Sağ emniyet kemeri gergisi |
| 1 | – |
| 2 | ses yükseltici |
| 3 | AdBlue |
| 4 | – |
| 5 | Römork bağlantısı (sağ ışık) |
| 6 | – |
| 7 | Römork bağlantısı |
| 8 | Römork bağlantısı (sol ışık) |
| 9 | Römork kaplini (soket) |
| 10 | Spor diferansiyel |
| 11 | Reklam Mavisi |
2018
Sürücü / Ön Yolcu Ayakları (LHD)
Ön yolcu ayağı (RHD)
Yolcu bölmesinde (zemin) sigorta yerleşimi (2018)
| Numara | Elektrikli ekipman |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Kütle hava akış ölçer, eksantrik mili ayarı, şarj havası soğutucu pompası |
| 3 | Egzoz kapıları, yakıt enjektörleri, radyatör girişi |
| 4 | Vakum pompası, sıcak su pompası, partikül sensörü, biyodizel sensörü |
| 5 | Fren lambası sensörü |
| 6 | Motor valfleri, eksantrik mili ayarı |
| 7 | Isıtmalı oksijen sensörü, kütle hava akış sensörü |
| 8 | Su pompası, yüksek basınç pompası, yüksek basınç k10trol valfi |
| 9 | Sıcak su pompası |
| 10 | Yağ basınç sensörü, yağ sıcaklık sensörü |
| 11 | Debriyaj pedalı konum sensörü |
| 12 | Motor valfleri |
| 13 | Radyatör fanı |
| 14 | Yakıt enjektörleri |
| 15 | Ateşleme bobinleri |
| 16 | Benzin pompası |
| 1 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi |
| 2 | Motor k10trol modülü |
| 3 | Bel desteği |
| 4 | Otomatik şanzıman seçim mekanizması |
| 5 | korna |
| 6 | Elektromekanik park freni |
| 7 | Ağ geçidi k10trol modülü |
| 8 | İç iç farlar |
| 9 | – |
| 10 | Hava yastığı k10trol modülü |
| 11 | Elektr10ik stabilizasy10 k10trolü (ESC) |
| 12 | Teşhis k10nektörü, ışık / yağmur sensörü |
| 13 | İklim k10trol sistemi |
| 14 | Sağ ön kapı k10trol modülü |
| 15 | Klima kompresörü |
| 1 | Ön koltuk ısıtması |
| 2 | Ön cam silecekleri |
| 3 | Far elektr10iği, sol |
| 4 | Panoramik cam tavan / sürgülü / açılır tavan |
| 5 | Ön sol kapı k10trol modülü |
| 6 | Soketler |
| 7 | Sağ arka kapı k10trol modülü |
| 8 | Tüm tekerlekten çekiş |
| 9 | Sağ far elektr10iği |
| 10 | Ön cam yıkama sistemi / far yıkama sistemi |
| 11 | Sol arka kapı k10trol modülü |
| 1 | Koltuk havalandırması, dikiz aynası, arka klima sistemi k10trolleri |
| 2 | Ağ geçidi, klima sistemi |
| 3 | Ses aktüatörü / egzoz sesi ayarı |
| 4 | Debriyaj pedalı konum sensörü |
| 5 | motoru çalıştırma |
| 6 | – |
| 7 | Arka USB şarj bağlantı noktası |
| 8 | ana bağlantı |
| 9 | Adaptif cruise c10trol |
| 10 | – |
| 11 | Video kamera |
| 12 | Matrix LED far / sağ LED far |
| 13 | Matrix LED far / sol LED far |
| 14 | Arka cam sileceği |
| 1 | Ateşleme bobinleri |
| 2 | Doğal gaz tank vanaları |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Motor m10tajı |
| 6 | Otomatik şanzıman |
| 7 | Gösterge Paneli |
| 8 | Klima k10trol sistemi (fan) |
| 9 | – |
| 10 | Dinamik direksiy10 |
| 11 | motoru çalıştırma |
Sürücü tarafı kokpit

Sürücü tarafındaki kokpitte sigorta yerleşimi (2018)
| Numara | Elektrikli ekipman |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Telef10 |
| 3 | – |
| 4 | Baş üstü ekran |
| 5 | Audi müzik arayüzü, USB şarj portu |
| 6 | Ön klima sistemi k10trolleri |
| 7 | Direksiy10 kol10unun kilitlenmesi |
| 8 | Bilgi-eğlence sistemi ekranı |
| 9 | Gösterge Paneli |
| 10 | bilgi-eğlence ünitesi |
| 11 | Işık anahtarı |
| 12 | Direksiy10 kol10u elektr10iği |
| 13 | – |
| 14 | bilgi-eğlence sistemi |
| 15 | – |
| 16 | Direksiy10 ısıtması |
Sol bagaj bölmesi

Sol bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
| Numara | Elektrikli ekipman |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Ön cam buz çözücü |
| 3 | Ön cam buz çözücü |
| 4 | – |
| 5 | Süspansiy10 k10trolü |
| 6 | Otomatik şanzıman |
| 7 | Arka cam buğu çözücü |
| 8 | Arka koltuk ısıtıcısı |
| 9 | Arka lambalar |
| 10 | Sol emniyet kemeri gergisi |
| 11 | Merkezi kilit sistemi |
| 12 | Elektrikli bagaj kapağı |
| – | atfedilmemiş |
| 1 | – |
| 2 | Telef10 |
| 3 | Bel desteği |
| 4 | Audi yan yardım |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | Akıllı modül (tank) |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | 12 voltluk pil |
| 12 | ana bağlantı |
| 13 | Geri görüş kamerası, çevresel kameralar |
| 14 | Sağ arka lambalar |
| 15 | – |
| 16 | Sağ emniyet kemeri gergisi |
| 1 | – |
| 2 | ses yükseltici |
| 3 | AdBlue ısıtma |
| 4 | – |
| 5 | Römork bağlantısı (sağ ışık) |
| 6 | – |
| 7 | Römork bağlantısı |
| 8 | Römork bağlantısı (sol ışık) |
| 9 | Römork kaplini (soket) |
| 10 | Spor diferansiyel |
| 11 | Reklam Mavisi |



