Site icon Lastik Hava Basıncı

Audi A6 Avant Quattro Lastik Hava Basıncı

Audi A6 Avant Quattro lastik basıncı

Audi A6 Avant Quattro lastik basıncı ne kadar olucak

Audi A6 Avant Quattro Lastik Hava Basıncı, Jant Ebatları ve Lastik Ebatları

Model Bilgileri

Lastik ve Jant Bilgileri

Audi A6 Avant Quattro için önerilen lastik ve jant ebatları, ofset aralığı ve lastik basıncı değerleri aşağıdaki gibidir:

Lastik Ebatı, Jant Ebatı, Ofset Aralığı ve Lastik Basıncı

Lastik EbatıJant EbatıOfset Aralığı (mm)Lastik Basıncı (ön/arka) (bar)Lastik Basıncı (ön/arka) (psi)
225/55R177.5Jx1735 – 452.4 / 2.635 / 38
245/45R188.0Jx1835 – 452.6 / 2.838 / 41
255/40R198.5Jx1935 – 452.7 / 2.939 / 42
255/35R209.0Jx2035 – 452.7 / 2.939 / 42
MotorLastik boyutuÖn lastik basıncıArka lastik basıncıÖnden (tamamen) yüklüArka (tamamen) yüklü
2.8 FSI225 50 R17 94Y2.52.42.73.0
2.8 FSI225 50 R17 98V2.92.63.13.4
2.8 FSI225 60 R16 98H2.32.22.52.7
2.8 FSI225 60 R16 98Y2.32.22.52.7
2.8 FSI245 40 R18 97V2.92.63.13.4
2.8 FSI245 40 R18 97Y2.52.42.73.0
2.8 FSI245 45 R17 95Y2.42.22.62.9
3.0 TDI235 45 R19 99V2.52.32.72.9
3.0 TDI245 45 R17 99Y2.72.43.03.0
4.2 FSI225 50 R17 98Y2.72.32.93.0
40 TDI225 55 R18 102V2.82.82.83.1
40 TDI225 55 R18 102Y2.62.62.62.9
40 TDI225 60 R17 99H2.62.62.62.9
40 TDI225 60 R17 99Y2.62.62.62.9
40 TDI245 45 R19 102V2.82.82.83.1
40 TDI245 45 R19 102Y2.62.62.62.9
40 TDI255 35 R21 98Y3.03.03.03.3
40 TDI255 40 R20 101W2.82.82.83.1
40 TDI255 40 R20 101Y2.82.82.83.1

Lastik Basıncının Önemi

Audi A6 Avant Quattro’nun dört tekerlekten çekiş sistemi (Quattro) ve yüksek performans özellikleri, lastik basıncının doğru seviyelerde tutulmasını daha da önemli hale getirir. Doğru lastik basıncı:

Psi ve Bar Arasındaki Fark

Yaz ve Kış Aylarında Lastik Basıncı

Lastik Basıncı Göstergesi (TPMS)

Audi A6 Avant Quattro’da TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) bulunur. Bu sistem, lastiklerin hava basıncını sürekli izler ve herhangi bir sorun olduğunda sürücüyü uyarır.

Genel Özet

Audi A6 Avant Quattro model araç sahipleri, lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmeli ve yukarıda belirtilen değerlere uygun olarak ayarlamalıdır. Bu, aracın performansını, güvenliğini ve yakıt verimliliğini artıracaktır.

Exit mobile version